| # | Équipe | J | V | D | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 278/229 | +49 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 263/227 | +36 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 279/258 | +21 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 251/258 | -7 | 5 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 262/230 | +32 | 5 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 267/231 | +36 | 5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 302/287 | +15 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 255/252 | +3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 238/241 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 268/293 | -25 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 262/265 | -3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 243/254 | -11 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 266/267 | -1 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 235/274 | -39 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 204/252 | -48 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 216/271 | -55 | 3 |
Barème : victoire 2 pts, défaite 1.
À égalité : points en confrontations directes, puis différence particulière (confrontations directes), puis différence générale, puis buts / points marqués.