| 1 | 302 | |
| 2 | 279 | |
| 3 | 278 | |
| 4 | 268 | |
| 5 | 267 |
| 1 | 227 | |
| 2 | 229 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 231 | |
| 5 | 241 |
|
3 matchs sans défaite
|
|
3 matchs sans défaite
|
|
3 matchs sans défaite
|
|
2 matchs sans défaite
|
|
3 matchs sans victoire
|
|
3 matchs sans victoire
|
|
3 matchs sans victoire
|
| # | Équipe | J | V | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +49 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +42 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +21 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -6 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | -8 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | +19 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | +17 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | +14 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | +13 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | +12 | 2 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | +10 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | -11 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | -28 | 1 |
| # | Équipe | J | V | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +17 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +17 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -17 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | +28 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | +9 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -14 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -20 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -20 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -23 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -10 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -12 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | -13 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | -17 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | -28 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | -41 | 1 |
| V V V | |
| V V V | |
| V V V | |
| D V V | |
| V V D | |
| V D V | |
| V D V | |
| V D V | |
| D D V | |
| D V D | |
| D V D | |
| V D D | |
| D V D | |
| D D D | |
| D D D | |
| D D D |
|
Elan Chalon 108 - 67 Nancy Basket
10 oct. 2026
|
+41 |
|
Nanterre 92 101 - 73 BCM Gravelines-Dunkerque
10 oct. 2026
|
+28 |
|
Elan Béarnais 61 - 89 JDA Dijon
3 oct. 2026
|
+28 |
|
ASVEL 96 - 77 Chorale Roanne
11 oct. 2026
|
+19 |
|
CSP Limoges 92 - 75 Saint Quentin Basketball
3 oct. 2026
|
+17 |
Aucune feuille de match n'a encore été saisie dans cette compétition : les classements de joueurs apparaîtront avec les premières feuilles (composition, marqueurs, cartons).
Les statistiques d'équipes portent sur les matchs terminés avec un score (forfaits exclus) ; les classements à domicile et à l'extérieur ne comptent pas les bonus ni les pénalités du classement général.