Ligue 1 McDonald's
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18/14 | +4 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/6 | +5 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11/7 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13/5 | +8 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14/9 | +5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13/9 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16/12 | +4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18/13 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7/6 | +1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/10 | -2 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12/11 | +1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/18 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14/12 | +2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/15 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11/16 | -5 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12/18 | -6 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5/16 | -11 | 5 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8/15 | -7 | 2 |
Barème : victoire 3 pts, nul 1, défaite 0.
À égalité : différence générale, puis buts / points marqués.