| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Diff | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64/5 | +59 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29/20 | +9 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27/19 | +8 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40/36 | +4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30/27 | +3 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28/26 | +2 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27/26 | +1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26/27 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26/28 | -2 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27/30 | -3 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36/40 | -4 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19/27 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20/29 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5/64 | -59 | 0 | 0 | 0 |
Barème : victoire 4 pts, nul 2, défaite 0, bonus offensif 1 (victoire avec 3 essais de plus que l'adversaire), bonus défensif 1 (défaite de 5 points ou moins).
À égalité : points en confrontations directes, puis différence particulière (confrontations directes), puis différence générale, puis différence d'essais (rugby), puis buts / points marqués.