| 1 | 64 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 29 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 26 |
Aucune série notable pour le moment.
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +59 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -59 | 0 |
|
UBB 64 - 5 Racing 92
5 sept. 2026
|
+59 |
|
CO 29 - 20 Vannes
5 sept. 2026
|
+9 |
|
MHR 19 - 27 Pau
5 sept. 2026
|
+8 |
|
LOU 40 - 36 ASM
5 sept. 2026
|
+4 |
|
Stade Rochelais 30 - 27 Toulouse
6 sept. 2026
|
+3 |
Aucune feuille de match n'a encore été saisie dans cette compétition : les classements de joueurs apparaîtront avec les premières feuilles (composition, marqueurs, cartons).
Les statistiques d'équipes portent sur les matchs terminés avec un score (forfaits exclus) ; les classements à domicile et à l'extérieur ne comptent pas les bonus ni les pénalités du classement général.